Depth	A0	A180	B0	B180
1.0	-285	299	146	-128
1.5	-221	238	120	-107
2.0	-200	214	155	-137
2.5	-154	170	161	-144
3.0	-86	100	130	-122
3.5	-60	74	59	-51
4.0	-115	130	-29	45
4.5	-197	214	-84	94
5.0	-264	278	-88	109
5.5	-297	313	-50	69
6.0	-340	355	-60	73
6.5	-426	442	-95	109
7.0	-504	520	-110	132
7.5	-496	511	-54	73
8.0	-479	491	-5	24
8.5	-446	461	25	-11
9.0	-438	450	-4	15
9.5	-473	488	-20	37
10.0	-427	442	-28	45
10.5	-346	360	31	-12
11.0	-309	322	48	-42
11.5	-364	379	-84	94
12.0	-420	433	-51	71
12.5	-400	416	-17	31
13.0	-249	261	-133	164
13.5	-158	172	-228	256
14.0	-248	265	-131	151
14.5	-310	327	-123	130
15.0	-311	325	-167	181
15.5	-317	332	-119	138
16.0	-396	412	-141	159
16.5	-328	343	-110	122
17.0	-245	259	-72	87
17.5	-248	264	-35	44
18.0	-255	267	-80	90
18.5	-268	287	-14	33
19.0	-320	323	362	-354
19.5	-147	153	-325	362
20.0	-108	122	-248	294
20.5	-113	130	-195	208
21.0	-108	123	-223	242
21.5	-112	121	-286	302
22.0	-127	148	-191	208
22.5	-174	186	-202	224
23.0	-196	208	-186	196
23.5	-166	182	-204	223
24.0	-168	184	-144	158
24.5	-203	218	-196	207
25.0	-287	304	-239	256
25.5	-200	212	-130	142
26.0	-272	289	-199	211
26.5	-242	254	-187	205
27.0	-160	175	-142	151
27.5	-242	257	-191	202
28.0	-237	252	-167	185
28.5	-269	283	-103	137
29.0	-290	305	-137	150
29.5	-282	296	-153	167
30.0	-280	296	-110	126
30.5	-267	281	-77	93
31.0	-249	264	-73	80
31.5	-246	261	-77	91
32.0	-257	271	-115	117
32.5	-253	265	-174	175
33.0	-250	267	-213	216
33.5	-241	254	-233	238
34.0	-237	250	-259	268
34.5	-216	232	-238	276
35.0	-221	236	-244	250
35.5	-249	261	-266	276
36.0	-239	254	-278	275
36.5	-233	247	-299	319
37.0	-226	239	-298	319
37.5	-216	230	-286	313
38.0	-175	191	-247	260
38.5	-171	184	-195	209
39.0	-240	256	-176	191
39.5	-312	325	-184	199
40.0	-393	407	-224	242
40.5	-438	455	-218	233
41.0	-430	443	-187	201
41.5	-426	442	-191	206
42.0	-449	463	-197	197
